Запчасти Bmw X5 (F15, F85) (2013 - До н.в.)

Каталог   ► BMW   ► X5 F15 F85  

Модель Год выпуска Двигатель Мощность Объём Цил. Топливо
xDrive 28 i2015 - До н.в.N20 B20 A180 Кв - 245  Л.с.1997 См34бензин
xDrive 35 i2013 - До н.в.N55 B30 A225 Кв - 306  Л.с.2979 См36бензин
sDrive 35 i2013 - До н.в.N55 B30 A225 Кв - 306  Л.с.2979 См36бензин
xDrive 35 i2013 - До н.в.N55 B30 A240 Кв - 326  Л.с.2979 См36бензин
xDrive 40e2015 - До н.в.N20 B20 A180 Кв - 245  Л.с.1997 См34Электрическ. - бензин
xDrive 40e2015 - До н.в.N20 B20 A155 Кв - 211  Л.с.1997 См34Электрическ. - бензин
xDrive 40e2015 - До н.в.N20 B20 A205 Кв - 279  Л.с.1997 См34Электрическ. - бензин
xDrive 40e2015 - До н.в.N20 B20 A230 Кв - 313  Л.с.1997 См34Электрическ. - бензин
xDrive 50 i2014 - До н.в.N63 B40 A300 Кв - 408  Л.с.3982 См38бензин
xDrive 50 i2013 - До н.в.N63 B44 B330 Кв - 449  Л.с.4395 См38бензин
xDrive 50 i2013 - До н.в.N63 B44 B332 Кв - 452  Л.с.4395 См38бензин
M2014 - До н.в.S63 B44 B423 Кв - 575  Л.с.4395 См38бензин
sDrive 25 d2013 - До н.в.N47 D20 D155 Кв - 211  Л.с.1995 См34Дизель
xDrive 25 d2013 - До н.в.N47 D20 D155 Кв - 211  Л.с.1995 См34Дизель
sDrive 25 d2013 - До н.в.N47 D20 D160 Кв - 218  Л.с.1995 См34Дизель
xDrive 25 d2013 - До н.в.N47 D20 D160 Кв - 218  Л.с.1995 См34Дизель
sDrive 25 d2015 - До н.в.B47 D20 B170 Кв - 231  Л.с.1995 См34Дизель
xDrive 25 d2015 - До н.в.B47 D20 B170 Кв - 231  Л.с.1995 См34Дизель
xDrive 25 d2015 - До н.в.N57 D30 A160 Кв - 218  Л.с.2993 См36Дизель
xDrive 30 d2015 - До н.в.N57 D30 A183 Кв - 249  Л.с.2993 См36Дизель
xDrive 30 d2013 - До н.в.N57 D30 A190 Кв - 258  Л.с.2993 См36Дизель
xDrive 35 d2013 - До н.в.N57 D30 A190 Кв - 258  Л.с.2993 См36Дизель
xDrive 30 d2013 - До н.в.N57 D30 A204 Кв - 277  Л.с.2993 См36Дизель
xDrive 40 d2013 - До н.в.N57 D30 B230 Кв - 313  Л.с.2993 См36Дизель
M 50 d2013 - До н.в.N57 D30 C280 Кв - 381  Л.с.2993 См36Дизель


◄ Назад к выбору модели BMW
Техническая поддержка сайта
Техническая поддержка сайта